Status
erstellt
Zahlungsart
bar
Netto
599,95 EUR
MwSt 19%
113,99 EUR
Brutto
713,94 EUR
Rechnungspositionen
| Artikelnummer | Bezeichnung | Menge | Einzelpreis € | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| NST4184 | NAPA Germany Stabilisator l/r (WTV) | 2.00 | 50,00 EUR | 100,00 EUR |
| 3 397 011 432 | BOSCH Wischblatt Heck H306 (WTV) | 1.00 | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
| NST6208 | NAPA Germany Spurstangenkopf l/r (WTV) | 1.00 | 20,00 EUR | 20,00 EUR |
| 38539 01 | LEMFÖRDER Querlenker li. (WTV) | 1.00 | 150,00 EUR | 150,00 EUR |
| 38538 01 | LEMFÖRDER Querlenker re. (WTV) | 1.00 | 150,00 EUR | 150,00 EUR |
| 36741 01 | LEMFÖRDER Axialgelenk (WTV) | 2.00 | 40,00 EUR | 80,00 EUR |
| NST6208 | NAPA Germany Spurstangenkopf l/r (WTV) | 1.00 | 20,00 EUR | 20,00 EUR |
| V42-0702 / VAICO | Wischarm-Satz, Scheibenreinigu | 1.00 | 60,00 EUR | 60,00 EUR |
| - | Sonderbeschaffung Nachtexpress Vierol AG | 1.00 | 9,95 EUR | 9,95 EUR |
Lieferscheine
| Belegnummer | Lieferdatum | Lieferant | Datei |
|---|---|---|---|
| LS13006313216 | 17.04.2026 | AGG |
LS13006313216_2026-04-17.jpg
OCR Text |
| LS13006322825 | 20.04.2026 | AGG |
LS13006322825_2026-04-20.jpg
OCR Text |
| LS13008345263 | 21.04.2026 | AGG |
LS13008345263_2026-04-21.jpg
OCR Text |