Status
erstellt
Zahlungsart
bar
Netto
150,00 EUR
MwSt 19%
28,50 EUR
Brutto
178,50 EUR
Rechnungspositionen
| Artikelnummer | Bezeichnung | Menge | Einzelpreis € | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| NST0067 | NAPA Germany Trag-/Führungsgelenk li. (WTV) | 1.00 | 20,00 EUR | 20,00 EUR |
| NST0068 | NAPA Germany Trag-/Führungsgelenk re. (WTV) | 1.00 | 20,00 EUR | 20,00 EUR |
| NST4001 | NAPA Germany Stabilisator l/r (WTV) | 2.00 | 15,00 EUR | 30,00 EUR |
| NST6119 | NAPA Germany Axialgelenk l/r (WTV) | 1.00 | 20,00 EUR | 20,00 EUR |
| NST6288 | NAPA Germany Axialgelenk l/r (WTV) | 1.00 | 20,00 EUR | 20,00 EUR |
| 19812 | FEBI BILSTEIN Spurstangenkopf vo. li VW Audi (WTV) | 1.00 | 20,00 EUR | 20,00 EUR |
| 19814 | FEBI BILSTEIN Spurstangenkopf vo. re VW Audi (WTV) | 1.00 | 20,00 EUR | 20,00 EUR |
Lieferscheine
| Belegnummer | Lieferdatum | Lieferant | Datei |
|---|---|---|---|
| LS13005739413 | 25.02.2026 | AGG |
LS13005739413_2026-02-25.jpg
OCR Text |