Status
erstellt
Zahlungsart
bar
Netto
326,00 EUR
MwSt 19%
61,94 EUR
Brutto
387,94 EUR
Rechnungspositionen
| Artikelnummer | Bezeichnung | Menge | Einzelpreis € | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| W 7057 | MANN-FILTER Ölfilter | 1.00 | 25,00 EUR | 25,00 EUR |
| C 27 031 | MANN-FILTER Luftfilter | 1.00 | 35,00 EUR | 35,00 EUR |
| - | Bremsflüssigkeitwechsel | 1.00 | 100,00 EUR | 100,00 EUR |
| (pro h) | Arbeit | 1.00 | 85,00 EUR | 85,00 EUR |
| (pro L) | Motoröl 5W30 | 4.50 | 18,00 EUR | 81,00 EUR |
Lieferscheine
| Belegnummer | Lieferdatum | Lieferant | Datei |
|---|---|---|---|
| LS13005865531 | 09.03.2026 | AGG |
LS13005865531_2026-03-09.pdf
OCR Text |