Status
erstellt
Zahlungsart
bar
Netto
590,54 EUR
MwSt 19%
112,20 EUR
Brutto
702,74 EUR
Rechnungspositionen
| Artikelnummer | Bezeichnung | Menge | Einzelpreis € | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 31306 | NRF Ölkühler | 1.00 | 30,00 EUR | 30,00 EUR |
| HU 719/7 | MANN-FILTER Ölfilter | 1.00 | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
| C 35 154 | MANN-FILTER Luftfilter | 1.00 | 20,00 EUR | 20,00 EUR |
| PU 936/4 | MANN-FILTER Kraftstofffilter | 1.00 | 30,00 EUR | 30,00 EUR |
| 725214 | NRF Thermostat | 1.00 | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
| 727001 | NRF Sensor, Kühlmitteltemperatur | 1.00 | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
| 8001033 | METZGER Trichter, Ölpeilstab | 1.00 | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
| K055569XS | Zahnriemen-Kit | 1.00 | 90,50 EUR | 90,50 EUR |
| VKPC81418 | Wasserpumpe Audi Ford VW | 1.00 | 36,04 EUR | 36,04 EUR |
| (pro L) | Motoröl 5W30 | 4.00 | 16,00 EUR | 64,00 EUR |
| (pro h) | Arbeit | 4.00 | 70,00 EUR | 280,00 EUR |
Lieferscheine
| Belegnummer | Lieferdatum | Lieferant | Datei |
|---|---|---|---|
| LS13005799138 | 03.03.2026 | AGG |
LS13005799138_2026-03-03.jpg
OCR Text |
| LS13005831987 | 05.03.2026 | AGG |
LS13005831987_2026-03-05.jpg
OCR Text |