Status
erstellt
Zahlungsart
bar
Netto
450,00 EUR
MwSt 19%
85,50 EUR
Brutto
535,50 EUR
Rechnungspositionen
| Artikelnummer | Bezeichnung | Menge | Einzelpreis € | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| HU 7020 z | MANN-FILTER Ölfilter | 1.00 | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
| C 30 005 | MANN-FILTER Luftfilter | 1.00 | 25,00 EUR | 25,00 EUR |
| CUK 26 009 | MANN-FILTER Innenraumfilter (AK) | 1.00 | 25,00 EUR | 25,00 EUR |
| 1 457 070 014 | BOSCH Kraftstofffilter Audi, VW TDI | 1.00 | 35,00 EUR | 35,00 EUR |
| (pro h) | Arbeit | 1.00 | 70,00 EUR | 70,00 EUR |
| (pro L) | Motoröl 5W30 | 5.00 | 16,00 EUR | 80,00 EUR |
| (pro L) | Motoröl 5W30 | 5.00 | 20,00 EUR | 100,00 EUR |
| - | Reifenmontage | 4.00 | 25,00 EUR | 100,00 EUR |
Lieferscheine
| Belegnummer | Lieferdatum | Lieferant | Datei |
|---|---|---|---|
| LS13008641752 | 18.05.2026 | AGG |
LS13008641752_2026-05-18.jpg
OCR Text |