Status
erstellt
Zahlungsart
bar
Netto
1.205,00 EUR
MwSt 19%
228,95 EUR
Brutto
1.433,95 EUR
Rechnungspositionen
| Artikelnummer | Bezeichnung | Menge | Einzelpreis € | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| W 75/3 | MANN-FILTER Ölfilter | 1.00 | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
| C 2510/1 | MANN-FILTER Luftfilter | 1.00 | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
| 0 986 628 653 | BOSCH Aktivkohleinnenraumfilter | 1.00 | 35,00 EUR | 35,00 EUR |
| 6962 | NGK Zündkerze BKR6E | 4.00 | 20,00 EUR | 80,00 EUR |
| NBP1407 | NAPA Germany Bremsbelagsatz (WTV) | 1.00 | 40,00 EUR | 40,00 EUR |
| NBD5208 | NAPA Germany Bremsscheibe VA innenbel. | 2.00 | 70,00 EUR | 140,00 EUR |
| 4856 | NGK Zündkerze BKR6E VL28 4er (WTV) | 1.00 | 20,00 EUR | 20,00 EUR |
| NST6273 | NAPA Germany Spurstangenkopf li. (WTV) | 1.00 | 25,00 EUR | 25,00 EUR |
| NST6274 | NAPA Germany Spurstangenkopf re. (WTV) | 1.00 | 25,00 EUR | 25,00 EUR |
| NST6949 | NAPA Germany Axialgelenk l/r (WTV) | 1.00 | 20,00 EUR | 20,00 EUR |
| 315 299 | SACHS Stoßdämpfer HA Renault | 2.00 | 70,00 EUR | 140,00 EUR |
| 994 706 | SACHS Fahrwerksfeder | 2.00 | 120,00 EUR | 240,00 EUR |
| 21015 | FEBI BILSTEIN Stabistange vo. l/r Renault (WTV) | 2.00 | 25,00 EUR | 50,00 EUR |
| NST2340 | NAPA Germany Querlenker li (WTV) | 1.00 | 50,00 EUR | 50,00 EUR |
| NST2341 | NAPA Germany Querlenker re. (WTV) | 1.00 | 50,00 EUR | 50,00 EUR |
| 4312939 | VAN WEZEL Heckl. li Renault Kangoo (WTV) | 1.00 | 20,00 EUR | 20,00 EUR |
| NST6949 | NAPA Germany Axialgelenk l/r (WTV) | 1.00 | 25,00 EUR | 25,00 EUR |
| (pro L) | Motoröl 5W30 | 5.00 | 16,00 EUR | 80,00 EUR |
| (pro h) | Arbeit | 2.00 | 70,00 EUR | 140,00 EUR |
Lieferscheine
| Belegnummer | Lieferdatum | Lieferant | Datei |
|---|---|---|---|
| LS13006749171 | 27.05.2026 | AGG |
LS13006749171_2026-05-27.jpg
OCR Text |
| LS13008749384 | 27.05.2026 | AGG |
LS13008749384_2026-05-27.jpg
OCR Text |
| LS13006760339 | 27.05.2026 | AGG |
LS13006760339_2026-05-27.jpg
OCR Text |
| LS13006749220 | 27.05.2026 | AGG |
LS13006749220_2026-05-27.jpg
OCR Text |
| LS13006769270 | 28.05.2026 | AGG |
LS13006769270_2026-05-28.jpg
OCR Text |