Status
erstellt
Zahlungsart
bar
Netto
1.071,85 EUR
MwSt 19%
203,65 EUR
Brutto
1.275,50 EUR
Rechnungspositionen
| Artikelnummer | Bezeichnung | Menge | Einzelpreis € | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 0 986 479 697 | BOSCH Bremsscheibe HA Hyundai (WTV) | 2.00 | 140,00 EUR | 280,00 EUR |
| - | Sonderbeschaffung Nachtexpress Robert Bosch GmbH KH AA/SLC11-DE | 1.00 | 9,95 EUR | 9,95 EUR |
| J4900512 | HERTH+BUSS JAKOPARTS Lenker Radaufh. Hyundai (WTV) | 1.00 | 80,00 EUR | 80,00 EUR |
| - | Sonderbeschaffung Nachtexpress Herth & Buss GmbH & Co.KG | 1.00 | 9,95 EUR | 9,95 EUR |
| J4910512 | HERTH+BUSS JAKOPARTS Lenker Radaufh. Hyundai (WTV) | 1.00 | 80,00 EUR | 80,00 EUR |
| 0 986 460 980 / BOSCH | Bremsbelag VA Daihatsu (WTV) | 1.00 | 30,00 EUR | 30,00 EUR |
| NCA1321RM / NAPA Germany | AT-Bremssattel li. (WTV) | 1.00 | 130,00 EUR | 130,00 EUR |
| A063-6.00 / NAPA Germany | Pfandwert NAPA Bremssattel | 1.00 | 6,00 EUR | 6,00 EUR |
| W 811/80 / MANN-FILTER | Ölfilter | 1.00 | 9,00 EUR | 9,00 EUR |
| F 026 400 187 / BOSCH | Luftfilter Hyundai, KIA | 1.00 | 17,00 EUR | 17,00 EUR |
| J3210525 | HERTH+BUSS JAKOPARTS AT-Bremssattel VA LI Hyundai (WTV) | 1.00 | 100,00 EUR | 100,00 EUR |
| LOC3-25.00 | ohne Zuordnung Pfandwert Jakoparts Bremse | 1.00 | 25,00 EUR | 25,00 EUR |
| - | Sonderbeschaffung Nachtexpress Herth & Buss GmbH & Co.KG | 1.00 | 9,95 EUR | 9,95 EUR |
| 0 986 424 418 | BOSCH Bremsbelag HA Hyundai/KIA (WTV) | 1.00 | 35,00 EUR | 35,00 EUR |
| J3220514 | HERTH+BUSS JAKOPARTS AT-Bremssattel HA RE Hyundai (WTV) | 1.00 | 100,00 EUR | 100,00 EUR |
| (pro h) | Arbeit | 1.00 | 70,00 EUR | 70,00 EUR |
| (pro L) | Motoröl 5W30 | 5.00 | 16,00 EUR | 80,00 EUR |
Lieferscheine
| Belegnummer | Lieferdatum | Lieferant | Datei |
|---|---|---|---|
| LS13006866904 | 03.06.2026 | AGG |
LS13006866904_2026-06-03.jpg
OCR Text |
| LS13006835172 | 02.06.2026 | AGG |
LS13006835172_2026-06-02.jpg
OCR Text |
| LS13006895087 | 05.06.2026 | AGG |
LS13006895087_2026-06-05.jpg
OCR Text |
| LS13008939549 | 09.06.2026 | AGG |
LS13008939549_2026-06-09.jpg
OCR Text |
| LS13006992072 | 11.06.2026 | AGG |
LS13006992072_2026-06-11.jpg
OCR Text |