Status
erstellt
Zahlungsart
bar
Netto
374,95 EUR
MwSt 19%
71,24 EUR
Brutto
446,19 EUR
Rechnungspositionen
| Artikelnummer | Bezeichnung | Menge | Einzelpreis € | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| HU 934/1 x | MANN-FILTER Ölfilter | 1.00 | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
| C 30 115 | MANN-FILTER Luftfilter | 1.00 | 30,00 EUR | 30,00 EUR |
| CUK 2030 | MANN-FILTER Innenraumfilter (AK) | 1.00 | 25,00 EUR | 25,00 EUR |
| ADJ132301 | BLUE PRINT Kraftstofffilter Jaguar | 1.00 | 80,00 EUR | 80,00 EUR |
| - | Sonderbeschaffung Nachtexpress Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG | 1.00 | 9,95 EUR | 9,95 EUR |
| 3687 | LIQUI MOLY Top Tec ATF 1800, 1L | 5.00 | 15,00 EUR | 75,00 EUR |
| (pro h) | Arbeit | 2.00 | 70,00 EUR | 140,00 EUR |
Lieferscheine
| Belegnummer | Lieferdatum | Lieferant | Datei |
|---|---|---|---|
| LS13006196902 | 09.04.2026 | AGG |
LS13006196902_2026-04-09.jpg
OCR Text |
| LS13006218930 | 10.04.2026 | AGG |
LS13006218930_2026-04-10.jpg
OCR Text |
| LS13006278382 | 15.04.2026 | AGG |
LS13006278382_2026-04-15.jpg
OCR Text |