Status
erstellt
Zahlungsart
bar
Netto
548,00 EUR
MwSt 19%
104,12 EUR
Brutto
652,12 EUR
Rechnungspositionen
| Artikelnummer | Bezeichnung | Menge | Einzelpreis € | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| NCA1113RM | NAPA Germany AT-Bremssattel li (WTV) | 1.00 | 80,00 EUR | 80,00 EUR |
| A063-6.00 | NAPA Germany Pfandwert NAPA Bremssattel | 1.00 | 6,00 EUR | 6,00 EUR |
| NCA1114RM | NAPA Germany AT-Bremssattel re. (WTV) | 1.00 | 80,00 EUR | 80,00 EUR |
| A063-6.00 | NAPA Germany Pfandwert NAPA | 1.00 | 6,00 EUR | 6,00 EUR |
| NBP1189 | NAPA Germany Bremsbelagsatz (WTV) | 1.00 | 35,00 EUR | 35,00 EUR |
| 0 986 478 853 | BOSCH Bremsscheibe VA VAG (WTV) | 2.00 | 60,00 EUR | 120,00 EUR |
| NWB1165 | NAPA Germany Radlagersatz (WTV) | 1.00 | 60,00 EUR | 60,00 EUR |
| HU 710 x | MANN-FILTER Ölfilter | 1.00 | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
| 1 457 433 532 | BOSCH Luftfilter VW Audi | 1.00 | 20,00 EUR | 20,00 EUR |
| (pro h) | Arbeit | 1.00 | 70,00 EUR | 70,00 EUR |
| (pro L) | Motoröl 5W30 | 3.50 | 16,00 EUR | 56,00 EUR |
Lieferscheine
| Belegnummer | Lieferdatum | Lieferant | Datei |
|---|---|---|---|
| LS13007814942 | 29.07.2026 | AGG |
LS13007814942_2026-07-29.pdf
OCR Text |