Status
erstellt
Zahlungsart
bar
Netto
1.109,05 EUR
MwSt 19%
210,72 EUR
Brutto
1.319,77 EUR
Rechnungspositionen
| Artikelnummer | Bezeichnung | Menge | Einzelpreis € | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 0 221 504 464 | BOSCH Zündspule BMW | 1.00 | 35,00 EUR | 35,00 EUR |
| 4294 | NGK Zündkerze IZFR6H11 | 4.00 | 60,00 EUR | 240,00 EUR |
| 0 221 504 464 | BOSCH Zündspule BMW | 3.00 | 35,00 EUR | 105,00 EUR |
| 445.130 | ELRING Ansaugkr -dichtsatz | 1.00 | 38,10 EUR | 38,10 EUR |
| 49064 | FEBI BILSTEIN Ölabscheider BMW | 1.00 | 50,00 EUR | 50,00 EUR |
| 178028 | FEBI BILSTEIN Verschlussdeckel | 1.00 | 10,75 EUR | 10,75 EUR |
| 324 230 | Dichtung Ölkühler BMW | 1.00 | 9,60 EUR | 9,60 EUR |
| 240 070 | Dichtung Ölkühler BMW | 1.00 | 5,50 EUR | 5,50 EUR |
| 74295 | Zylinderkopfhaube | 1.00 | 100,00 EUR | 100,00 EUR |
| 382.711 | ELRING Ventildeckeldichtsatz BMW | 1.00 | 90,00 EUR | 90,00 EUR |
| 107687 | FEBI BILSTEIN Rohr | 1.00 | 5,10 EUR | 5,10 EUR |
| 23799 | FEBI BILSTEIN Nockenwellensensor BMW | 2.00 | 70,00 EUR | 140,00 EUR |
| (pro h) | Arbeit | 4.00 | 70,00 EUR | 280,00 EUR |
Lieferscheine
| Belegnummer | Lieferdatum | Lieferant | Datei |
|---|---|---|---|
| LS13007923854 | 05.08.2026 | AGG |
LS13007923854_2026-08-05.pdf
OCR Text |