Kasse

April

Saldo Anfang 432,07 EUR automatisch
Einnahmen 7.192,22 EUR
Ausgaben 6.200,00 EUR
Saldo Ende 1.424,29 EUR

Einträge

Datum Beschreibung Rechnung Einnahme Ausgabe Bestand
01.04.2026 Barzahlung 2026048 261,80 EUR 0,00 EUR 693,87 EUR
02.04.2026 Barzahlung 2026049 221,34 EUR 0,00 EUR 915,21 EUR
04.04.2026 Barzahlung 2026050 500,43 EUR 0,00 EUR 1.415,64 EUR
07.04.2026 Barzahlung 2026051 302,26 EUR 0,00 EUR 1.717,90 EUR
09.04.2026 Barzahlung 2026052 535,50 EUR 0,00 EUR 2.253,40 EUR
15.04.2026 Barzahlung 2026053 446,19 EUR 0,00 EUR 2.699,59 EUR
15.04.2026 Barzahlung 2026054 797,30 EUR 0,00 EUR 3.496,89 EUR
16.04.2026 Barzahlung 2026055 971,04 EUR 0,00 EUR 4.467,93 EUR
16.04.2026 Bank - 0,00 EUR 4.300,00 EUR 167,93 EUR
17.04.2026 Barzahlung 2026056 630,70 EUR 0,00 EUR 798,63 EUR
17.04.2026 Barzahlung 2026057 713,94 EUR 0,00 EUR 1.512,57 EUR
20.04.2026 Bank - 0,00 EUR 900,00 EUR 612,57 EUR
23.04.2026 Barzahlung 2026058 458,15 EUR 0,00 EUR 1.070,72 EUR
23.04.2026 Bank - 0,00 EUR 1.000,00 EUR 70,72 EUR
24.04.2026 Barzahlung 2026059 368,84 EUR 0,00 EUR 439,56 EUR
27.04.2026 Barzahlung 2026060 211,23 EUR 0,00 EUR 650,79 EUR
28.04.2026 Barzahlung 2026061 154,70 EUR 0,00 EUR 805,49 EUR
28.04.2026 Barzahlung 2026062 142,80 EUR 0,00 EUR 948,29 EUR
30.04.2026 Barzahlung 2026063 416,50 EUR 0,00 EUR 1.364,79 EUR
30.04.2026 Barzahlung 2026064 59,50 EUR 0,00 EUR 1.424,29 EUR
Bitte warten…