Kasse

Mai

Saldo Anfang 1.424,29 EUR automatisch
Einnahmen 4.795,64 EUR
Ausgaben 6.000,00 EUR
Saldo Ende 219,93 EUR

Einträge

Datum Beschreibung Rechnung Einnahme Ausgabe Bestand
04.05.2026 Barzahlung 2026065 535,50 EUR 0,00 EUR 1.959,79 EUR
05.05.2026 Barzahlung 2026066 606,90 EUR 0,00 EUR 2.566,69 EUR
05.05.2026 Bank - 0,00 EUR 2.000,00 EUR 566,69 EUR
06.05.2026 Barzahlung 2026067 261,80 EUR 0,00 EUR 828,49 EUR
06.05.2026 Barzahlung 2026068 249,90 EUR 0,00 EUR 1.078,39 EUR
08.05.2026 Barzahlung 2026069 285,60 EUR 0,00 EUR 1.363,99 EUR
11.05.2026 Barzahlung 2026070 249,90 EUR 0,00 EUR 1.613,89 EUR
12.05.2026 Barzahlung 2026071 303,45 EUR 0,00 EUR 1.917,34 EUR
12.05.2026 Barzahlung 2026072 23,80 EUR 0,00 EUR 1.941,14 EUR
19.05.2026 Barzahlung 2026073 535,50 EUR 0,00 EUR 2.476,64 EUR
21.05.2026 Barzahlung 2026074 309,34 EUR 0,00 EUR 2.785,98 EUR
26.05.2026 Barzahlung 2026075 1.433,95 EUR 0,00 EUR 4.219,93 EUR
26.05.2026 Bank - 0,00 EUR 4.000,00 EUR 219,93 EUR
Bitte warten…