Kasse

März

Saldo Anfang
Einnahmen 5.710,33 EUR
Ausgaben 10.200,00 EUR
Saldo Ende 432,07 EUR

Einträge

Datum Beschreibung Rechnung Einnahme Ausgabe Bestand
02.03.2026 Barzahlung 2026029 178,50 EUR 0,00 EUR 5.100,24 EUR
02.03.2026 Bank - 0,00 EUR 3.500,00 EUR 1.600,24 EUR
03.03.2026 Barzahlung 2026030 83,30 EUR 0,00 EUR 1.683,54 EUR
05.03.2026 Barzahlung 2026032 83,30 EUR 0,00 EUR 1.766,84 EUR
05.03.2026 Barzahlung 2026031 490,28 EUR 0,00 EUR 2.257,12 EUR
06.03.2026 Barzahlung 2026033 107,10 EUR 0,00 EUR 2.364,22 EUR
09.03.2026 Barzahlung 2026034 523,54 EUR 0,00 EUR 2.887,76 EUR
09.03.2026 Barzahlung 2026035 387,94 EUR 0,00 EUR 3.275,70 EUR
09.03.2026 Barzahlung 2026036 480,76 EUR 0,00 EUR 3.756,46 EUR
09.03.2026 Bank - 0,00 EUR 3.700,00 EUR 56,46 EUR
13.03.2026 Barzahlung 2026037 282,03 EUR 0,00 EUR 338,49 EUR
13.03.2026 Barzahlung 2026038 702,74 EUR 0,00 EUR 1.041,23 EUR
13.03.2026 Barzahlung 2026039 195,16 EUR 0,00 EUR 1.236,39 EUR
14.03.2026 Barzahlung 2026040 232,05 EUR 0,00 EUR 1.468,44 EUR
14.03.2026 Barzahlung 2026041 130,90 EUR 0,00 EUR 1.599,34 EUR
16.03.2026 Barzahlung 2026042 83,30 EUR 0,00 EUR 1.682,64 EUR
18.03.2026 Barzahlung 2026043 83,30 EUR 0,00 EUR 1.765,94 EUR
19.03.2026 Barzahlung 2026044 660,45 EUR 0,00 EUR 2.426,39 EUR
21.03.2026 Barzahlung 2026045 214,20 EUR 0,00 EUR 2.640,59 EUR
23.03.2026 Barzahlung 2026046 405,79 EUR 0,00 EUR 3.046,38 EUR
23.03.2026 Bank - 0,00 EUR 3.000,00 EUR 46,38 EUR
31.03.2026 Barzahlung 2026047 385,69 EUR 0,00 EUR 432,07 EUR
Bitte warten…